# eTSA Form

<figure><img src="/files/deRTc9Z1hqD3aOladpbB" alt=""><figcaption><p>Diagram BPMN Fiola - CM Site - Asset Replacement (eTSA Integration)<br><a href="https://1drv.ms/b/s!Ah9zzFXednRqmmoc703PC1q__DJq?e=pDDq50">Klik di sini untuk download diagram versi PDF</a></p></figcaption></figure>

Proses pengerjaan asset replacement (eTSA integration):

| Process                                                                                                                                       | Role/Actor | Platform         |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------- | ---------------- |
| [Create ticket eTSA (SPMS/consumable)](/fiola/ts-fms/asset-replacement/etsa-form/to.md#create-ticket-etsa)                                    | TO         | iNeOM Web        |
| [Approval ticket eTSA](/fiola/ts-fms/asset-replacement/etsa-form/manager-enom.md#approval-ticket-etsa)                                        | MGR ENOM   | iNeOM Web        |
| [Approval Vendor Respond](/fiola/cm-site-bss-optim-civil/asset-replacement/etsa-form/vendor.md#approval-vendor-respond)                       | Vendor     | iNeOM Web        |
| [Delivery Item](/fiola/cm-site-bss-optim-civil/asset-replacement/etsa-form/vendor.md#delivery-item)                                           | Vendor     | iNeOM Web        |
| [Approval Delivery](/fiola/cm-site-bss-optim-civil/asset-replacement/etsa-form/to.md#approval-delivery)                                       | TO         | iNeOM Web        |
| [Confirm Install](/fiola/cm-site-bss-optim-civil/asset-replacement/etsa-form/fms.md#confirm-install)                                          | FMS        | NICE Mobile Apps |
| [Installation Item (Ticket AM Dismantle & Installation)](/fiola/cm-site-bss-optim-civil/asset-replacement/etsa-form/fms.md#installation-item) | FMS        | NICE Mobile Apps |
| [Return Item](/fiola/cm-site-bss-optim-civil/asset-replacement/etsa-form/to.md#return-item)                                                   | TO         | iNeOM Web        |
| [Approval Return](/fiola/ts-fms/asset-replacement/etsa-form/vendor.md#approval-return)                                                        | Vendor     | iNeOM Web        |


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://docs.ineom-tsel.mit.id/fiola/cm-site-bss-optim-civil/asset-replacement/etsa-form.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
