> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.ineom-tsel.mit.id/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.ineom-tsel.mit.id/fiola/cm-site-bss-optim-civil/asset-movement/site-lps-to-site.md).

# Site/LPS to Site

<figure><img src="/files/pRAO3A03FxpNGov787lU" alt=""><figcaption><p>Diagram BPMN Fiola - CM Site - Asset Movement (Site/LPS to Site)<br><a href="https://1drv.ms/b/s!Ah9zzFXednRqmnTMbIi17K1DUlzu?e=orJO2H">Klik di sini untuk download diagram versi PDF</a></p></figcaption></figure>

Proses pengerjaan asset movement site/LPS to site:

| Process                                                                                                                                               | Role/Actor | Platform                   |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------- | -------------------------- |
| [Add new asset activity movement site/LPS to site](/fiola/cm-site-bss-optim-civil/asset-movement/site-lps-to-site/fms.md#add-new-asset-activity)      | FMS        | NICE Mobile Apps           |
| [Approval activity movement](/fiola/cm-site-bss-optim-civil/asset-movement/site-lps-to-site/rtpe.md#approval-asset-movement)                          | RTPE Staff | iNeOM Web/NICE Mobile Apps |
| [Asset selection](/fiola/cm-site-bss-optim-civil/asset-movement/site-lps-to-site/fms.md#asset-selection)                                              | FMS        | NICE Mobile Apps           |
| [Fill asset activity (dismantle & installation)](/fiola/cm-site-bss-optim-civil/asset-movement/site-lps-to-site/fms.md#asset-activity-dismantle-form) | FMS        | NICE Mobile Apps           |
| [Submit activity](/fiola/cm-site-bss-optim-civil/asset-movement/site-lps-to-site/fms.md#submit-asset-activity-dismantle)                              | FMS        | NICE Mobile Apps           |
