Web
Last updated
Last updated
Menu On Site Support (OSS) dapat diakses dengan cara klik menu 14.3.3 On Site Support (OSS)
pada menu 14.3 Request
Keterangan status pada tiket OSS:
STATUS | KETERANGAN |
New | User telah melakukan submit form OSS baru. |
Approved by Region | Region telah menyetujui user melakukan request. |
Rejected by Region | Region tidak menyetujui user melakukan request karena permintaan tidak sesuai dengan justifikasi. |
Approved by HQ | HQ telah menyetujui tiket yang telah disetujui oleh Region. |
Rejected by HQ | HQ tidak menyetujui tiket yang telah disetujui oleh Region. |
Approved by Trans OP | Trans OP telah menyetujui tiket yang telah disetujui oleh Region. |
Rejected by Trans OP | Trans OP tidak menyetujui tiket yang telah disetujui oleh Region. |
Approved by CNOP | CNOP telah menyetujui tiket yang telah disetujui oleh Trans OP. |
Rejected by CNOP | CNOP tidak menyetujui tiket yang telah disetujui oleh Trans OP. |
Approved by Telkom | Telkom telah menyetujui tiket yang telah disetujui oleh CNOP. |
Rejected by Telkom | Telkom tidak menyetujui tiket yang telah disetujui oleh CNOP. |
Responded | Request yang dibuat oleh user sedang diproses oleh Vendor. |
Resolved | Orang yang dikirimkan ke site telah menyelesaikan permasalahan sesuai request dari user. |
Rejected by Invalid | User menganggap closing time atau sparepart yang terpakai salah, sehingga harus kembali melakukan closing di site. |
Closed | User telah menyetujui closing time dan sparepart terpakai pada saat perbaikan di site, sehingga pekerjaan telah selesai. |
Canceled | Tiket dibatalkan oleh Admin pada saat status tiket Open. |
Klik New
.
Isi data pada halaman New Request - OSS
.
Perhatian: Tanda bintang (*) menunjukkan data yang harus diisi.
Info: Petunjuk pengisian data pada halaman New Request - OSS
.
Date/Time Disturbance: Tanggal dan waktu gangguan.
Work Description: Deskripsi pekerjaan dengan minimal 20 karakter.
Work Order: Jenis permintaan pekerjaan.
Klik Submit
.
Sebagai contoh, isi data pada halaman New Request - OSS
dengan data sebagai berikut:
Proses pembuatan request tiket OSS berhasil apabila tiket telah muncul pada halaman List of Request OSS
dengan status New.
Pilih tiket.
Perhatian: Approval tiket OSS dilakukan pada tiket dengan status Resolved.
Klik Waiting Approval Close OSS [Requestor]
atau klik Approval Resolve
.
Cek data pada halaman OS Request - Closing OSS Approval
.
Klik radio button Accept pada field Response.
Klik Submit
.
Proses approve tiket OSS berhasil apabila status tiket menjadi Closed.