# Asset New Addition

## Diagram BPMN

<figure><img src="https://881216119-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MWVBMvffYxbmZPOUuP_%2Fuploads%2Fd8K3P2W817BzdjwOiauS%2FTPAS-New%20Addition-Copy%20of%20Page-1.drawio.svg?alt=media&#x26;token=bf30af93-98af-4b58-9a0a-01f9ac4ba52d" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Proses pengerjaan asset new addition:

| Proses                                                                                      | Role/Aktor                                                              | Platform      |
| ------------------------------------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------- | ------------- |
| [Create work order](https://docs.ineom-tsel.mit.id/esp/work-order/create-work-order)        | RTPE/RTPD/DCAA                                                          | Web TIARA     |
| [Approval work order](https://docs.ineom-tsel.mit.id/esp/broken-reference)                  | <ol><li>RTPE</li><li>Vendor</li></ol>                                   | Web TIARA     |
| [Working Permit by Vendor](https://docs.ineom-tsel.mit.id/esp/broken-reference)             | Vendor                                                                  | Web TIARA     |
| [Working on ticket new addittion](https://docs.ineom-tsel.mit.id/amesty/asset-new-addition) | Vendor                                                                  | Aplikasi NICE |
| [Approval Ticket](https://docs.ineom-tsel.mit.id/esp/broken-reference)                      | <ol><li>Vendor</li><li>CTDO</li><li>User creator</li><li>DCAA</li></ol> | Web TIARA     |
