> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.ineom-tsel.mit.id/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.ineom-tsel.mit.id/eatp/asset-femto/store-wh-only/working-on-asset-storing.md).

# Working on Asset Storing

## Diagram BPMN

<figure><img src="/files/GlCnYqrknyVENzM7YUIT" alt=""><figcaption><p>Diagram BPMN eWonder - Asset Storing<br><a href="https://1drv.ms/b/s!Ah9zzFXednRqvmXyYQoWCVJVfp0B?e=2U1q5F">Klik di sini untuk download diagram versi PDF</a></p></figcaption></figure>

Proses pengerjaan asset storing:

| Proses                                                                                                                   | Role   | Platform               |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ------ | ---------------------- |
| [Take over](/eatp/asset-femto/store-wh-only/working-on-asset-storing/show-asset-storing-ticket.md#take-over)             | WH SPV | Aplikasi NICE (Tablet) |
| [Open form](/eatp/asset-femto/store-wh-only/working-on-asset-storing/show-asset-storing-ticket.md#open-form)             | WH SPV | Aplikasi NICE (Tablet) |
| [Scan QR code](/eatp/asset-femto/store-wh-only/working-on-asset-storing/goods-receipt.md#scan-qr-code)                   | WH SPV | Aplikasi NICE (Tablet) |
| [DO Verification](/eatp/asset-femto/store-wh-only/working-on-asset-storing/goods-receipt.md#do-verification)             | WH SPV | Aplikasi NICE (Tablet) |
| [Goods data collection](/eatp/asset-femto/store-wh-only/working-on-asset-storing/goods-receipt.md#goods-data-collection) | WH SPV | Aplikasi NICE (Tablet) |
| [Submit asset storing](/eatp/asset-femto/store-wh-only/working-on-asset-storing/submit-asset-storing.md)                 | WH SPV | Aplikasi NICE (Tablet) |
