> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.ineom-tsel.mit.id/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.ineom-tsel.mit.id/amesty/asset-new-addition/site-sto.md).

# Site STO

## Diagram BPMN

<figure><img src="/files/LuYHvHa9vNJgYSleofbk" alt=""><figcaption><p>Diagram BPMN Amesty - Asset New Addition (STO)<br><a href="https://mitrainformatikaid-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/techwriter_mit_id/EY9qriB5a7lKp6-gbjoFM3IB4FwKHe05VcExSoHccE6f_w?e=Pyo1SY">Klik di sini untuk download diagram versi PDF</a></p></figcaption></figure>

Proses pengerjaan asset new addition (site STO):

| Proses                                                                            | Role/Aktor | Platform      |
| --------------------------------------------------------------------------------- | ---------- | ------------- |
| [Check in on site](/amesty/asset-new-addition/site-sto/check-in-on-site.md)       | FMS/Vendor | Aplikasi NICE |
| [Add NE](/amesty/asset-new-addition/site-sto/add-ne.md)                           | FMS/Vendor | Aplikasi NICE |
| [Add equipment](/amesty/asset-new-addition/site-sto/add-equipment.md)             | FMS/Vendor | Aplikasi NICE |
| [Fill data equipment](/amesty/asset-new-addition/site-sto/fill-data-equipment.md) | FMS/Vendor | Aplikasi NICE |
| [Synchronize](/amesty/asset-new-addition/site-sto/synchronize.md)                 | FMS/Vendor | Aplikasi NICE |
| [Check out & submit](/amesty/asset-new-addition/site-sto/check-out-and-submit.md) | FMS/Vendor | Aplikasi NICE |
| [Approval](/amesty/asset-new-addition/site-sto/approval.md)                       | CTDO       | Web INEOM     |
